
Tipo di fibra: G.652D
N. spec.:FT-SPEC-OF-G.652D-20220111
Elemento | Specifica | Unità | |
Attenuazione | 1310 nm | Minore o uguale a 0.350 | (dB/km) |
1383 nm | Minore o uguale a 0.330 e minore dell'attenuazione a 1310 nm | (dB/km) | |
1550 nm | Minore o uguale a 0.200 | (dB/km) | |
1625 nm | Minore o uguale a 0.260 | (dB/km) | |
Differenza di attenuazione rispetto alla lunghezza d'onda | 1285 miglia nautiche-1330 miglia nautiche rif. 1310 nm | Minore o uguale a 0.04 | (dB/km) (dB/km) |
1525 miglia nautiche-1575 miglia nautiche rif. 1550 nm | Minore o uguale a 0.03 | (dB/km) (dB/km) | |
Discontinuità di punti | 1310 nm | Minore o uguale a 0.02 | (dB) |
1383 nm | Minore o uguale a 0.03 | (dB) | |
1550 nm | Minore o uguale a 0.03 | (dB) | |
1625 nm | Minore o uguale a 0.03 | (dB) | |
Dispersione | 1288 miglia nautiche-1339 miglia nautiche | ∣D∣ Minore o uguale a 3.4 | (ps/nm.km) |
1271 miglia nautiche-1360 miglia nautiche | ∣D∣ Minore o uguale a 5.3 | (ps/nm.km) | |
1480 nm-1580nm | Minore o uguale a 20 | (ps/nm.km) | |
1550 nm | 13.3-18.0 | (ps/nm.km) | |
Lunghezza d'onda a dispersione zero | 1300-1324 | (nm) | |
Pendenza a dispersione zero | 0.073-0.092 | (ps/nm2.km) | |
PMD | individuo PMD | Minore o uguale a 0.15 | (ps/√km) |
Progettazione del collegamento PMD | Minore o uguale a 0.08 | (ps/√km) | |
Diametro del rivestimento | 125±0.7 | (μm) | |
Non circolarità del rivestimento | Minore o uguale a 1.0 | ( per cento ) | |
Errore di concentricità nucleo/rivestimento | Minore o uguale a 0.6 | (μm) | |
Diametro rivestimento | 245±10 | (μm) | |
Errore di concentricità rivestimento/rivestimento | Minore o uguale a 12.0 | (μm) | |
Diametro campo modale | 1310 nm | 9.2±0.4 | (μm) |
Lunghezza d'onda di taglio | non cablato | 1180-1350 | (nm) |
Cablato | Minore o uguale a 1260 | (nm) | |
Perdita di macrobend | Raggio | 30 | (mm) |
| Giri | 100 | (giro) | |
1550 nm | Minore o uguale a 0.05 | (dB) | |
1625 nm | Minore o uguale a 0.05 | (dB) | |
Prova di prova | Maggiore o uguale a 0.79Gpa | (Gpa) | |
Arricciatura della fibra | Maggiore o uguale a 5 | (m) | |
Stanchezza dinamica | Maggiore o uguale a 20 | (nd) | |
Cicli di temperatura (da -60 gradi a più 85 gradi ) |
1310 nm e 1550 nm | Minore o uguale a 0.05 | (dB/km) |
Immersione in acqua (23 gradi ± 2 gradi) | Minore o uguale a 0.05 | (dB/km) | |
Invecchiamento da calore e umidità (85 gradi all'85 percento di umidità relativa) | Minore o uguale a 0.05 | (dB/km) | |
Invecchiamento ad alta temperatura (85 gradi ± 2 gradi) | Minore o uguale a 0.05 | (dB/km) | |
Etichetta sexy: g.652d







